Exclusive
lifestyle.
Jardines de Bilbao
Bilbao, Bizkaia
Un proyecto residencial único y exclusivo con el que conectar con experiencias vitales que acarician lo intangible. Un verdadero lujo. Y es que, hoy naturaleza es sinónimo de grandeza.
¿Te interesa?
Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
- CASAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
- CASAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
- TERRAZA
- PISCINA
- GARAJE
- TERRAZA
- PISCINA
- GARAJE
- TERRAZA
- PISCINA
- GARAJE
En una gran ciudad.
Descubre una nueva promoción de 118 viviendas que concilia la búsqueda del buen vivir con los pequeños placeres del mundo natural y social de Bilbao.
Compartir momentos.
LOBBY GASTRONÓMICO
Este espacio amplio y cómodo cuenta con cocina equipada, mesas y sillas para que puedas sacarle el máximo partido a tu vida social.
PISCINA CON SOLÁRIUM
Nadar al atardecer en la piscina polivalente con iluminación nocturna o, simplemente, refrescarte. Tomar el sol en el amplio solárium de césped natural o leer un libro y relajarte.
ZONAS VERDES Y DE JUEGOS
Descubre lo que significa vivir en un proyecto residencial y paisajístico rodeado de jardines naturales, donde las flores aromáticas son las protagonistas. También encontrarás una zona de juegos infantiles para que los más pequeños se diviertan al aire libre.
Espacios personales y personalizables.
Esos detalles que marcan la diferencia, estarán en tus manos. Escoge incorporar puertas correderas en la distribución, siempre y cuando la tipología de vivienda lo permita; así como otras opciones de carpintería interior. Espacios polivalentes, flexibles y llenos de singularidad.
Solados y alicatados.
Diferentes acabados de solados en zonas no húmedas; también, de solados y alicatados en cocina y baños.
Baños.
Varios modelos de sanitarios, griferías y muebles de baño para elegir.
Mecanismos.
Diferentes opciones de modelos de mecanismos y acabados.
Iluminación y electricidad.
Distintos enchufes en terraza y opciones de iluminación.
Cocinas.
Varios acabados de mobiliario de cocina y diferentes alternativas en encimeras y frente de encimeras.
Armarios.
Una selección de muebles de armario y de distribución de armario interior.
Pinturas.
Colores de pintura y opciones de tipo de pintura a tu elección.
Innovador y sostenible.
Este proyecto residencial es una combinación de innovación, arquitectura e ingeniería al servicio del medioambiente. Edificio inteligente y eficiente a la altura de los desafíos energéticos del futuro.
Jardines de Bilbao
Consultar precio
Dormitorios
Baños
Orientación
Terraza
Planta | Nº DORM. | Nº BAÑOS | Sup. ÚTIL Interior | Sup. ÚTIL Tendedero | Sup. ÚTIL Terraza | Planos |
Bajo A | - | - | - | - | VENDIDO | |
Bajo B | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 55,6 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-0B.pdf |
Bajo C | 2 | 2 | 62,85 | 1,75 | 210,09 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-0C.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1B.pdf | |
1C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1C.pdf | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3B.pdf | |
3C | - | - | - | - | VENDIDO | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3D.pdf |
Ático A | - | - | - | - | VENDIDO | |
Ático B | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-4B.pdf |
Planta | Nº DORM. | Nº BAÑOS | Sup. ÚTIL Interior | Sup. ÚTIL Tendedero | Sup. ÚTIL Terraza | Planos |
Bajo A | 2 | 2 | 55,79 | 2,04 | 194,03 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-0A.pdf |
Bajo B | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 82,34 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-0B.pdf |
Bajo C | - | - | - | - | VENDIDO | |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1B.pdf | |
1C | - | - | - | - | VENDIDO | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3D.pdf |
Ático A | 3 | 2 | 79,2 | 107,64 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-4A.pdf | |
Ático B | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-4B.pdf |
Planta | Nº DORM. | Nº BAÑOS | Sup. ÚTIL Interior | Sup. ÚTIL Tendedero | Sup. ÚTIL Terraza | Planos |
Bajo A | 2 | 2 | 55,79 | 2,04 | 147,47 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0A.pdf |
Bajo B | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 56,32 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0B.pdf |
Bajo C | 2 | 2 | 62,85 | 1,75 | 208,89 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0C.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1B.pdf | |
1C | - | - | - | - | VENDIDO | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3B.pdf | |
3C | - | - | - | - | VENDIDO | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3D.pdf |
Ático A | 3 | 2 | 79,2 | 107,64 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-4A.pdf | |
Ático B | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-4B.pdf |
Planta | Nº DORMITORIOS | Nº BAÑOS | Sup. ÚTIL Interior | Sup. ÚTIL terraza y tendedero | Sup. ÚTIL terraza y jardin | Planos |
Bajo A | - | - | - | - | VENDIDO | |
Bajo B | - | - | - | - | VENDIDO | |
1A | - | - | - | - | VENDIDO | |
1B | - | - | - | - | VENDIDO | |
1C | - | - | - | - | VENDIDO | |
1D | - | - | - | - | VENDIDO | |
2A | - | - | - | - | VENDIDO | |
2B | - | - | - | - | VENDIDO | |
2C | - | - | - | - | VENDIDO | |
2D | - | - | - | - | VENDIDO | |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3A.pdf | |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3D.pdf | |
Ático A | - | - | - | - | VENDIDO | |
Ático B | - | - | - | - | VENDIDO |
Planta | Letra | Nº DORM. | Nº BAÑOS | Sup. ÚTIL Interior | Sup. ÚTIL Terraza y tendedero | Sup. ÚTIL terraza y jardin | Planos |
Bajo A | A | 2 | 2 | 55,73 | - | 199,41 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-0A.pdf |
Bajo B | - | - | - | - | - | - | VENDIDO |
Bajo C | C | 2 | 2 | 62,66 | - | 221,17 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-0C.pdf |
1A | A | - | - | - | - | VENDIDO | |
1B | B | - | - | - | - | VENDIDO | |
1C | C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-1C.pdf | |
1D | D | - | - | - | - | VENDIDO | |
2A | A | - | - | - | - | VENDIDO | |
2B | B | - | - | - | - | VENDIDO | |
2C | C | - | - | - | - | VENDIDO | |
2D | D | - | - | - | - | VENDIDO | |
3A | A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3A.pdf | |
3B | B | - | - | - | - | VENDIDO | |
3C | C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3C.pdf | |
3D | D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3D.pdf | |
Ático A | A | - | - | - | - | VENDIDO | |
Ático B | B | - | - | - | - | VENDIDO |
Haz click para seleccionar tu vivienda
Si tienes dudas sobre esta promoción, contacta con tu Asesora Inmobiliaria.
Llámanos o escríbenos