Exclusive lifestyle.
Jardines de Bilbao
Bilbo, Bizkaia
Bizitegi-proiektu esklusiboa da, ukiezinak diren bizi-esperientziekin konektatzea ahalbidetuko dizun etxebizitzen sustapena. Benetako luxua. Izan ere, natura da gaur egungo handitasuna.
Interesatzen zaizu?
Bete formulario hau eta lehenbailehen jarriko gara zurekin harremanetan.
- 2 eta 3 logelako etxibizitxak
- 2 eta 3 logelako etxibizitxak
- terraza
- igerilekua
- garajea
- terraza
- igerilekua
- garajea
- terraza
- igerilekua
- garajea
Hiri handi batean.
Ezagutu bizimodu onaren ikur den 118 etxebizitzako sustapen berria, Bilboko mundu natural eta sozialeko plazer txikiak uztartzen dituena.
Uneak partekatu.
LOBBY GASTRONOMIKOA
Espazio zabal eta eroso honetan sukalde hornitua, mahaiak eta aulkiak daude, zure bizitza sozialari ahalik eta etekin handiena atera diezaiozun.
IGERILEKUA ETA SOLARIUMA
Iluntzean gaueko argiztapena duen igerileku balioaniztunean igeri egin edo, besterik gabe, freskatu. Belar naturaleko solarium zabalean eguzkia hartu edo liburu bat irakurri eta erlaxatu.
BERDEGUNEAK ETA JOLASGUNEAK
Ezagutu zer esan nahi duen lorategi naturalez inguratutako bizitegi-proiektu batean bizitzeak, non lore aromatikoak diren protagonista. Haurrentzako jolas gune bat ere aurkituko duzu, txikienek aire zabalean ondo pasa dezaten.
Espazio pertsonalak eta pertsonalizagarriak.
Desberdintasuna markatzen duten xehetasun horiek zure eskutan egongo dira. Aukeratu ate lerragarriak jartzea banaketan, etxebizitzaren tipologiak baimentzen badu; baita barneko arotzeriako beste aukera batzuk ere. Espazio balioaniztunak, malguak eta berezitasunez beteak.
Zoladurak eta alikatatzeak.
Eremu ez-hezeetako zoladuren akabera desberdinak; sukaldeko eta komunetako zoladurena eta alikatatuena ere bai.
Bainugelak.
Komun-ontziak, txorrotak eta bainugelako altzariak.
Mekanismoak.
Mekanismo eta akabera ereduen aukera desberdinak.
Argiztapena eta elektrizitatea.
Terrazan entxufe desberdinak eta argiztapen-aukerak.
Sukaldeak.
Sukaldeko altzarien akabera batzuk eta alternatiba desberdinak gainaldeetan eta gainazalen aurrealdean.
Armairuak.
Armairuko altzarien eta barruko armairua banatzeko altzarien aukeraketa bat.
Pinturak.
Pintura-koloreak eta zure aukerako pintura-motak.
Berritzailea eta jasangarria.
Bizitegi-proiektu honek berrikuntza, arkitektura eta ingeniaritza uztartzen ditu ingurumenaren zerbitzura. Eraikin adimentsua eta eraginkorra, etorkizuneko energia-erronkei aurre egiteko diseinatua.
Jardines de Bilbao
Prezioa kontsultatu
Logelak
Komunak
Orientazioa
Terraza
Etxebizitza | Logela kopurua | Komun kopurua | Barruko Azalera erabilgarria | Esekileku Azalera erabilgarria | Terraza Azalera erabilgarria | Planoak |
Bajo A | 2 | 2 | 55,79 | 2,23 | 142,31 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-0A.pdf |
Bajo B | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 55,6 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-0B.pdf |
Bajo C | 2 | 2 | 62,85 | 1,75 | 210,09 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-0C.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1B.pdf | |
1C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1C.pdf | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-3D.pdf |
Ático A | 3 | 2 | 79,2 | 107,64 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-4A.pdf | |
Ático B | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E2-4B.pdf |
Etxebizitza | Logela kopurua | Komun kopurua | Barruko Azalera erabilgarria | Esekileku Azalera erabilgarria | Terraza Azalera erabilgarria | Planoak |
A baxua | 2 | 2 | 55,79 | 2,04 | 194,03 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-0A.pdf |
B baxua | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 82,34 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-0B.pdf |
C baxua | 2 | 2 | 62,85 | 1,75 | 138,18 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-0C.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1B.pdf | |
1C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1C.pdf | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-3D.pdf |
A atikoa | 3 | 2 | 79,2 | 107,64 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-4A.pdf | |
B atikoa | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E3-4B.pdf |
Etxebizitza | Logela kopurua | Komun kopurua | Barruko Azalera erabilgarria | Esekileku Azalera erabilgarria | Terraza Azalera erabilgarria | Planoak |
A baxua | 2 | 2 | 55,79 | 2,04 | 147,47 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0A.pdf |
B baxua | 3 | 2 | 68,46 | 1,75 | 56,32 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0B.pdf |
C baxua | 2 | 2 | 62,85 | 1,75 | 208,89 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-0C.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1A.pdf |
1B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1B.pdf | |
1C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1C.pdf | |
1D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-1D.pdf |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2A.pdf |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2B.pdf | |
2C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2C.pdf | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-2D.pdf |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 2,14 | 18,99 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3A.pdf |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 2,16 | 18,98 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-3D.pdf |
A Atikoa | 3 | 2 | 79,2 | 107,64 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-4A.pdf | |
B Atikoa | 3 | 2 | 79,25 | 107,39 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/E4-4B.pdf |
Etxebizitza | Logela kopurua | komun kopurua | Barruko Azalera erabilgarria | Terraza eta esekileku Azalera erabilgarria | Terraza eta LORATEGI Azalera erabilgarria | Planoak |
A baxua | 2 | 2 | 55,74 | - | 157,33 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-0A.pdf |
B baxua | 3 | 2 | 68,45 | - | 132,41 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-0B.pdf |
1A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-1A.pdf | |
1B | - | - | - | - | SALDUTA | |
1C | - | - | - | - | SALDUTA | |
1D | - | - | - | - | SALDUTA | |
2A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-2A.pdf | |
2B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-2B.pdf | |
2C | - | - | - | - | SALDUTA | |
2D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-2D.pdf | |
3A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3A.pdf | |
3B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3B.pdf | |
3C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3C.pdf | |
3D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E7-3D.pdf | |
A Atikoa | - | - | - | - | SALDUTA | |
B Atikoa | - | - | - | - | SALDUTA |
Planta | Letra | Nº DORM. | Nº BAÑOS | Barruko Azalera erabilgarria | Terraza eta esekileku Azalera erabilgarria | Terraza eta lorategi Azalera erabilgarria |
Planos |
A baxua | A | 2 | 2 | 55,73 | - | 199,41 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-0A.pdf |
B baxua | B | 2 | 2 | 68,46 | - | - | SALDUTA |
C baxua | C | 2 | 2 | 62,66 | - | 221,17 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-0C.pdf |
1A | A | - | - | - | - | SALDUTA | |
1B | B | - | - | - | - | SALDUTA | |
1C | C | - | - | - | - | SALDUTA | |
1D | D | - | - | - | - | SALDUTA | |
2A | A | - | - | - | - | SALDUTA | |
2B | B | - | - | - | - | SALDUTA | |
2C | C | - | - | - | - | SALDUTA | |
2D | D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-2D.pdf | |
3A | A | 2 | 2 | 63,26 | 21,13 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3A.pdf | |
3B | B | 3 | 2 | 73,28 | 19,01 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3B.pdf | |
3C | C | 3 | 2 | 73,25 | 18,9 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3C.pdf | |
3D | D | 2 | 2 | 63,05 | 21,14 | https://www.moyuahomes.com/homes/plans/Plano-E8-3D.pdf | |
A Atikoa | A | - | - | - | - | SALDUTA | |
B Atikoa | B | - | - | - | - | SALDUTA |
Klik egin zure etxebizitza aukeratzeko
Sustapen honi buruzko zalantzarik baduzu, jar zaitez harremanetan zure higiezinen aholkulariarekin.
Dei edo idatz iezaguzu